Current price of SXT21412EE48-48.000MT is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team [email protected]
Type | Description |
---|---|
Series: | SXT214 |
Package: | Tape & Reel (TR)Bulk |
Part Status: | Active |
Type: | MHz Crystal |
Frequency: | 48 MHz |
Frequency Stability: | ±15ppm |
Frequency Tolerance: | ±15ppm |
Load Capacitance: | 12pF |
ESR (Equivalent Series Resistance): | 60 Ohms |
Operating Mode: | Fundamental |
Operating Temperature: | -40°C ~ 85°C |
Ratings: | - |
Mounting Type: | Surface Mount |
Package / Case: | 4-SMD, No Lead |
Size / Dimension: | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
Height - Seated (Max): | 0.020" (0.50mm) |
DIN RAIL PWR SUPPLY 80W 24V 3.4A
CM9V-T1A-32.768KHZ-7PF-100PPM-TA-QC
CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF SMD
CRYSTAL 48.0000MHZ 12PF SMD
IC CURRENT MONITOR(12BIT) 10DFN