Current price of SMAJ5817E3/TR13 is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team [email protected]
Type | Description |
---|---|
Series: | * |
Package: | Tape & Reel (TR) |
Part Status: | Active |
Diode Type: | - |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max): | - |
Current - Average Rectified (Io): | - |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If: | - |
Speed: | - |
Reverse Recovery Time (trr): | - |
Current - Reverse Leakage @ Vr: | - |
Capacitance @ Vr, F: | - |
Mounting Type: | - |
Package / Case: | - |
Supplier Device Package: | - |
Operating Temperature - Junction: | - |
FIXED IND 1.5UH 350MA 108 MOHM
CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD
DIODE SCHOTTKY 1A 20V SMAJ
CBL ASSY SFP28 25GIG DIRECT ATTA