Current price of LE UW D1W4 01-7P6Q-JM-T10-VAR is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team [email protected]
Type | Description |
---|---|
Series: | OSRAM OSTAR |
Package: | Tray |
Part Status: | Obsolete |
Color: | White |
CCT (K): | - |
Flux @ 85°C, Current - Test: | - |
Flux @ 25°C, Current - Test: | 730lm (560lm ~ 900lm) |
Current - Test: | 700mA |
Voltage - Forward (Vf) (Typ): | 14.1V |
Lumens/Watt @ Current - Test: | 74 lm/W |
CRI (Color Rendering Index): | - |
Current - Max: | 1A |
Viewing Angle: | 120° |
Mounting Type: | Chassis Mount |
Package / Case: | Module |
Supplier Device Package: | - |
Size / Dimension: | - |
Height - Seated (Max): | - |
XTAL OSC XO 35.4160MHZ CMOS SMD
CONN RCPT 46POS 0.05 GOLD PCB
IC REG LINEAR 1.8V 200MA 6DFN
LED OSTAR HEADLAMP